GASLY DEVANT CARLOS ET CHARLES !

Gasly devant sainz et charles !💪

Aujourd'hui a Barein  nous avons assisté au 1er jour des essais hivernaux .Voici les résultat

PILOTE

  1. Gasly, AlphaTauri, 1m33.902s, C4
  2. Sainz, Ferrari - 1m34.359s, C3
  3. Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3
  4. Stroll, Aston Martin, 1m34.736s, C4
  5. Albon, Williams, 1m35.070s, C4
  6. Norris, McLaren, 1m35.356s, C2
  7. Bottas, Alfa Romeo, 1m35.495s, C3
  8. Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3
  9. Russell, Mercedes, 1m35.941s, C3
  10. Perez, Red Bull, 1m35.977s, C2
  11. Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3
  12. Alonso, Alpine, 1m36.745s, C3
  13. Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2
  14. Zhou, Alfa Romeo, 1m37.164s, C3
  15. Fittipaldi, Haas, 1m38.527s, C2 prototype

 

 Nb toure par écurie :

  1. Red Bull, 138
  2. Mercedes, 122
  3. Alfa Romeo, 120
  4. Ferrari, 116
  5. Williams, 104
  6. AlphaTauri, 103
  7. Aston Martin, 89
  8. Alpine, 66
  9. McLaren, 50
  10. Haas, 47

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Résultats du GP de Bakou

Leclerc et Verstappen se détestait au Karting!

Bilan équipes 2022 et les attentes pour 2023!